国家卫健委:7月全国共报告法定传染病死亡1930人
据国家卫健委网站消息,国家卫健委28日公布2020年7月全国法定传染病疫情概况:2020年7月(2020年7月1日0时至7月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病471455例,死亡1930人。
其中,甲类传染病中鼠疫报告1例发病,霍乱报告3例发病,无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余22种乙类传染病共报告发病300776例,报告死亡1927人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的95%。7月1日0时至7月31日24时,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例803例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病170675例,报告死亡3人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
2020年7月全国法定传染病
报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 471455 | 1930 |
甲乙类传染病合计 | 300780 | 1927 |
鼠疫 | 1 | 0 |
霍乱 | 3 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6124 | 1700 |
病毒性肝炎 | 132782 | 56 |
甲型肝炎 | 1514 | 0 |
乙型肝炎 | 106135 | 46 |
丙型肝炎 | 22400 | 8 |
丁型肝炎 | 21 | 0 |
戊型肝炎 | 1839 | 2 |
未分型肝炎 | 873 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 111 | 0 |
流行性出血热 | 503 | 4 |
狂犬病 | 22 | 11 |
流行性乙型脑炎 | 30 | 1 |
登革热 | 23 | 0 |
炭疽 | 17 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7943 | 0 |
肺结核 | 83101 | 146 |
伤寒和副伤寒 | 863 | 1 |
流行性脑脊髓膜炎 | 4 | 0 |
百日咳 | 131 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 5 | 0 |
猩红热 | 789 | 0 |
布鲁氏菌病 | 6437 | 0 |
淋病 | 10621 | 1 |
梅毒 | 50386 | 6 |
钩端螺旋体病 | 23 | 1 |
血吸虫病 | 4 | 0 |
疟疾 | 54 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 803 | 0 |
丙类传染病合计 | 170675 | 3 |
流行性感冒 | 13406 | 1 |
流行性腮腺炎 | 10583 | 0 |
风疹 | 82 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2796 | 0 |
麻风病 | 59 | 0 |
斑疹伤寒 | 127 | 0 |
黑热病 | 22 | 0 |
包虫病 | 397 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 116425 | 2 |
手足口病 | 26778 | 0 |
责任编辑:宋莉
新闻关键词:国家卫健委
- 国家卫健委:出台疫情防控技术方案指导学校全面复学复课2020-05-18